Originaal Korea DSC 3PHI 5PHI väikese suurusega ketas NTC termistor 3mm 5mm 10K Ohm 5%
  • Originaal Korea DSC 3PHI 5PHI väikese suurusega ketas NTC termistor 3mm 5mm 10K Ohm 5%Originaal Korea DSC 3PHI 5PHI väikese suurusega ketas NTC termistor 3mm 5mm 10K Ohm 5%
  • Originaal Korea DSC 3PHI 5PHI väikese suurusega ketas NTC termistor 3mm 5mm 10K Ohm 5%Originaal Korea DSC 3PHI 5PHI väikese suurusega ketas NTC termistor 3mm 5mm 10K Ohm 5%
  • Originaal Korea DSC 3PHI 5PHI väikese suurusega ketas NTC termistor 3mm 5mm 10K Ohm 5%Originaal Korea DSC 3PHI 5PHI väikese suurusega ketas NTC termistor 3mm 5mm 10K Ohm 5%
  • Originaal Korea DSC 3PHI 5PHI väikese suurusega ketas NTC termistor 3mm 5mm 10K Ohm 5%Originaal Korea DSC 3PHI 5PHI väikese suurusega ketas NTC termistor 3mm 5mm 10K Ohm 5%

Originaal Korea DSC 3PHI 5PHI väikese suurusega ketas NTC termistor 3mm 5mm 10K Ohm 5%

Väikese suurusega ketastermistor on odav, epoksükattega kettajaotus. Need on mõeldud temperatuuri reguleerimise tuvastamiseks ja ka temperatuuri kompensatsiooniahelate jaoks. Need seadmed, mis sobivad temperatuurivahemikus -20 °C kuni +130 °C, on ideaalne valik autotööstuse ja klientide elektroonikarakenduste jaoks. See seeria pakub täielikku valikut standardseid oomilisi väärtusi hajumise konstantsete väärtustega 2,0 mW/â kuni 7,5 mW/â Kohandatud takistusväärtusi ja tolerantse saab valmistada vastavalt kliendi konkreetsetele nõuetele. Tere tulemast ostma originaal-Korea DSC 3PHI 5PHI Väikese suurusega ketas NTC termistor 3mm 5mm 10K Ohm 5% firmalt Aolittle. Igale klientide päringule vastatakse 24 tunni jooksul.

Saada päring

Tootekirjeldus

Originaal Korea DSC 3PHI 5PHI väikese suurusega ketas NTC termistor 3mm 5mm 10K Ohm 5%


Originaal Korea DSC 3PHI 5PHI väikese suurusega ketas NTC termistor 3mm 5mm 10K Ohm 5%

 

â· Algse Korea DSC 3PHI 5PHI väikese suurusega ketta NTC termistori tutvustus


Väikese suurusega ketastermistor on odav, epoksükattega kettajaotus. Need on mõeldud temperatuuri reguleerimise tuvastamiseks ja ka temperatuuri kompensatsiooniahelate jaoks. Need seadmed, mis sobivad temperatuurivahemikus -20 °C kuni +130 °C, on ideaalne valik autotööstuse ja klientide elektroonikarakenduste jaoks. See seeria pakub täielikku valikut standardseid oomilisi väärtusi hajumise konstantsete väärtustega 2,0 mW/â kuni 7,5 mW/â Kohandatud takistusväärtusi ja tolerantse saab valmistada vastavalt kliendi konkreetsetele nõuetele.


â· Algse Korea DSC 3PHI 5PHI väikese suurusega ketta NTC termistori omadused

 

* Madal hind ja kõrge kvaliteet

* Epoksiidiga kapseldatud ja joodetavad juhtmed.

* Kõrge võimsuse reiting.

* Lai valik standardseid ja kohandatud takistuse väärtusi.

* Saadaval lindil.

* Saadaval ±1%, ±3% ja ±5% tolerantsiga R25 väärtustel.

 

 

â· Algse Korea DSC 3PHI 5PHI väikese suurusega ketta NTC termistori suurus

 

Original Korea DSC 3PHI 5PHI Small Size Disc NTC Thermistor 3mm 5mm 10K Ohm 5% 0

seeria D T l d P (kõrgus) W H1 H2 H3 H4
S/O I L max.
2 max. 3.0 max. 3.0 min 25,0 Ø0,50 ± 0,02 2.5 5 2.5 3.0 5.0 7.0 7.0 6.5
3 max. 3.8 max. 3.2 -0,2 -0,2 5.0 3.0 7.0 8.5 8.5 7.0
5 max. 6.0 max. 3.5 +0,5 +0,5 5.0 3.0 8.0 9.0 9.0 8.0

* P : juhtmevaba ruum

** W : pliikatte pikkus

*** Plii lõikepikkus on soovi korral muudetav L= min.3,0 ~ max.8,0 mm

 


â· Algse Korea DSC 3PHI 5PHI väikese suurusega ketta NTC termistori rakendused

 

* Kliimaseadmete temperatuuride tuvastamine ja juhtimine.

* Autoelektroonika.

* Transistoride ja elektroonikalülituste temperatuurikompensatsioon.

* Koduelektroonika.

* Elektroonilised andmetöötlusseadmed.

* Viiteahelad.

 

 

â· Originaalse Korea DSC 3PHI 5PHI väikese suurusega ketta NTC termistori elektrilised spetsifikatsioonid

 

DSC 2PHI SERIES

 

Nimiläbimõõt (mm) Osa nr. Nimitakistus temperatuuril 25 (oomi) R. Tolerants ±(%) Beetaväärtus (K, 25/85â) Nimivõimsus 25º (mW) Hajumiskonstant (mW/â) Ajakonstant (sek.) Max Töötemperatuur (â)
Ø2 DC102 â¡ 2ââ³ 1000 1,2,3,5,10 3500 100 2.0 8 120
DC202 â¡ 2ââ³ 2000 1,2,3,5,10 3550 100 2.0 8 120
2000 1,2,3,5,10 3620 100 2.0 8 120
DC302 â¡ 2ââ³ 3000 1,2,3,5,10 3750 100 2.0 8 120
DC402 â¡ 2ââ³ 4000 1,2,3,5,10 3800 100 2.0 8 120
DC472 â¡ 2ââ³ 4700 1,2,3,5,10 3850 100 2.0 8 120
DC502 â¡ 2ââ³ 5000 1,2,3,5,10 3850 100 2.0 8 120
5000 1,2,3,5,10 3910 100 2.0 8 120
DC103 â¡ 2ââ³ 10 000 1,2,3,5,10 3435 100 2.0 8 120
10 000 1,2,3,5,10 3500 100 2.0 8 120
10 000 1,2,3,5,10 3950 100 2.0 8 120
DC123 â¡ 2ââ³ 12 000 1,2,3,5,10 3970 100 2.0 8 120
DC153 â¡ 2ââ³ 15 000 1,2,3,5,10 4000 100 2.0 8 120
DC203 â¡ 2ââ³ 20 000 1,2,3,5,10 4050 100 2.0 8 120
DC253 â¡ 2ââ³ 25 000 1,2,3,5,10 4050 100 2.0 8 120
DC303 â¡ 2ââ³ 30 000 1,2,3,5,10 4100 100 2.0 8 120
DC333 â¡ 2ââ³ 33 000 1,2,3,5,10 4100 100 2.0 8 120
DC473 â¡ 2ââ³ 47 000 1,2,3,5,10 4150 100 2.0 8 120
DC503 â¡ 2ââ³ 50 000 1,2,3,5,10 4200 100 2.0 8 120
DC683 â¡ 2ââ³ 68 000 1,2,3,5,10 4200 100 2.0 8 120
DC104 â¡ 2ââ³ 100 000 1,2,3,5,10 4350 100 2.0 8 120
DC154 â¡ 2ââ³ 150 000 1,2,3,5,10 4400 100 2.0 8 120
DC204 â¡ 2ââ³ 200 000 1,2,3,5,10 4500 100 2.0 8 120
DC224 â¡ 2ââ³ 220 000 1,2,3,5,10 4500 100 2.0 8 120
DC404 â¡ 2ââ³ 400 000 1,2,3,5,10 4750 100 2.0 8 120

â¡ = R. Tolerants: F = ± 1%; G = ± 2%; H = ± 3%; J = ± 5%; K = ± 10%;

â=Lead Type; â³=Vormi teipimine

 

DSC 3PHI SERIES

 

â· Osade numbrid ja spetsifikatsioonid
Nominaalne Osa nr. Vastupidavus R.Tolerants Beeta Hinnatud Hajumine Aeg Max
Läbimõõt   temperatuuril 25 ° C (%) Püsiv Võimsus juures Püsiv Püsiv Töötavad
(ã)   (â¦)   (K,25/ 85°) 25  (ã½) (ã½/â) (sek.) Temp. (â)
3 101 3 100 1, 2, 3, 5, 10 3180 200 2.8 14 120
121 3 120 1, 2, 3, 5, 10 3180 200 2.8 14 120
151 3 150 1, 2, 3, 5, 10 3180 200 2.8 14 120
201 3 200 1, 2, 3, 5, 10 3200 200 2.8 14 120
501 3 500 1, 2, 3, 5, 10 3430 200 2.8 14 120
102 3 1000 1, 2, 3, 5, 10 3600 200 2.8 14 120
152 3 1500 1, 2, 3, 5, 10 3650 200 2.8 14 120
1500 1, 2, 3, 5, 10 4150 200 2.8 14 120
202 3 2000 1, 2, 3, 5, 10 3750 200 2.8 14 120
2000 1, 2, 3, 5, 10 4200 200 2.8 14 120
222 3 2200 1, 2, 3, 5, 10 3750 200 2.8 14 120
252 3 2500 1, 2, 3, 5, 10 3750 200 2.8 14 120
272 3 2700 1, 2, 3, 5, 10 3800 200 2.8 15 120
302 3 3000 1, 2, 3, 5, 10 3850 200 2.8 15 120
332 3 3300 1, 2, 3, 5, 10 3850 200 2.8 15 120
402 3 4000 1, 2, 3, 5, 10 3850 200 2.8 15 120
472 3 4700 1, 2, 3, 5, 10 3900 200 2.8 15 120
502 3 5000 1, 2, 3, 5, 10 3450 200 2.9 15 120
5000 1, 2, 3, 5, 10 3900 200 2.9 15 120
682 3 6800 1, 2, 3, 5, 10 3900 200 2.9 15 120
103 3 10000 1, 2, 3, 5, 10 3450 200 3 15 120
10000 1, 2, 3, 5, 10 3970 200 3 15 120
10000 1, 2, 3, 5, 10 4040 200 3 15 120
123 3 12000 1, 2, 3, 5, 10 3970 200 3 15 120
153 3 15000 1, 2, 3, 5, 10 4050 200 3 15 120
15000 1, 2, 3, 5, 10 4150 200 3 15 120
203 3 20000 1, 2, 3, 5, 10 4100 200 3 16 120
223 3 22000 1, 2, 3, 5, 10 4100 200 3 16 120
253 3 25000 1, 2, 3, 5, 10 4150 200 3 16 120
303 3 30000 1, 2, 3, 5, 10 4150 200 3 16 120
333 3 33000 1, 2, 3, 5, 10 4150 200 3 16 120
403 3 40000 1, 2, 3, 5, 10 4200 200 3 16 120
473 3 47000 1, 2, 3, 5, 10 4250 200 3 16 120
503 3 50000 1, 2, 3, 5, 10 4280 200 3 16 120
683 3 68000 1, 2, 3, 5, 10 4350 200 3 16 120
104 3 100000 1, 2, 3, 5, 10 4350 200 3 16 120
100000 1, 2, 3, 5, 10 4500 200 3 16 120
154 3 150000 1, 2, 3, 5, 10 4600 200 3 16 120
204 3 200000 1, 2, 3, 5, 10 4700 200 3 16 120
224 3 220000 1, 2, 3, 5, 10 4720 200 3 16 120
244 3 240000 1, 2, 3, 5, 10 4450 200 3 16 120
304 3 300000 1, 2, 3, 5, 10 4800 200 3 16 120
334 3 330000 1, 2, 3, 5, 10 4800 200 3 16 120
404 3 400000 1, 2, 3, 5, 10 4900 200 3 16 120
474 3 470000 1, 2, 3, 5, 10 4750 200 3 16 120
470000 1, 2, 3, 5, 10 5000 200 3 16 120
504 3 500000 1, 2, 3, 5, 10 5050 200 3 16 120
105 3 1000000 1, 2, 3, 5, 10 5300 200 3 16 120

R. tolerants: F (±1ï¼), G (±2ï¼), H (±3ï¼), J (±5ï¼), K (±10ï¼)

 

â·DSC 5PHI SERIES

 

â· Osade numbrid ja spetsifikatsioonid
Nominaalne Osa nr. Vastupidavus R.Tolerants Beeta Hinnatud Hajumine Aeg Max
Läbimõõt   temperatuuril 25 ° C (%) Püsiv Võimsus juures Püsiv Püsiv Töötavad
(ã)   (â¦)   (K,25/ 85°) 25  (ã½) (ã½/â) (sek.) Temp. (â)
5 100 5 10 1, 2, 3, 5, 10 3100 450 7.2 18 120
150 5 15 1, 2, 3, 5, 10 3100 450 7.2 18 120
200 5 20 1, 2, 3, 5, 10 3100 450 7.2 18 120
330 5 33 1, 2, 3, 5, 10 3150 450 7.2 18 120
450 5 45 1, 2, 3, 5, 10 3180 450 7.2 18 120
500 5 50 1, 2, 3, 5, 10 3180 450 7.2 18 120
700 5 70 1, 2, 3, 5, 10 3200 450 7.2 18 120
850 5 85 1, 2, 3, 5, 10 3230 450 7.2 18 120
900 5 90 1, 2, 3, 5, 10 3230 450 7.2 18 120
101 5 100 1, 2, 3, 5, 10 3260 450 7.2 18 120
121 5 120 1, 2, 3, 5, 10 3300 450 7.2 18 120
201 5 200 1, 2, 3, 5, 10 3400 450 7.2 18 120
221 5 220 1, 2, 3, 5, 10 3400 450 7.2 18 120
251 5 250 1, 2, 3, 5, 10 3450 450 7.2 18 120
301 5 300 1, 2, 3, 5, 10 3500 450 7.2 18 120
351 5 350 1, 2, 3, 5, 10 3500 450 7.2 18 120
401 5 400 1, 2, 3, 5, 10 3550 450 7.2 18 120
501 5 500 1, 2, 3, 5, 10 3600 450 7.2 18 120
601 5 600 1, 2, 3, 5, 10 3600 450 7.2 18 120
681 5 680 1, 2, 3, 5, 10 3650 450 7.2 18 120
801 5 800 1, 2, 3, 5, 10 3750 450 7.2 18 120
901 5 900 1, 2, 3, 5, 10 3750 450 7.2 18 120
102 5 1000 1, 2, 3, 5, 10 3750 450 7.3 18 120
1000 1, 2, 3, 5, 10 3850 450 7.3 18 120
142 5 1400 1, 2, 3, 5, 10 3800 450 7.3 18 120
152 5 1500 1, 2, 3, 5, 10 3800 450 7.3 18 120
202 5 2000 1, 2, 3, 5, 10 3850 450 7.3 18 120
222 5 2200 1, 2, 3, 5, 10 3850 450 7.3 18 120
252 5 2500 1, 2, 3, 5, 10 3900 450 7.3 18 120
272 5 2700 1, 2, 3, 5, 10 3900 450 7.3 19 120
302 5 3000 1, 2, 3, 5, 10 3900 450 7.3 19 120
332 5 3300 1, 2, 3, 5, 10 3900 450 7.3 19 120
352 5 3500 1, 2, 3, 5, 10 3900 450 7.3 19 120
402 5 4000 1, 2, 3, 5, 10 3950 450 7.3 19 120
452 5 4500 1, 2, 3, 5, 10 3950 450 7.3 19 120
472 5 4700 1, 2, 3, 5, 10 4000 450 7.3 19 120
502 5 5000 1, 2, 3, 5, 10 4050 450 7.3 19 120
682 5 6800 1, 2, 3, 5, 10 4050 450 7.3 19 120
103 5 10000 1, 2, 3, 5, 10 4050 450 7.5 19 120
10000 1, 2, 3, 5, 10 4150 450 7.5 19 120
10000 1, 2, 3, 5, 10 4250 450 7.5 19 120
123 5 12000 1, 2, 3, 5, 10 4150 450 7.5 19 120
153 5 15000 1, 2, 3, 5, 10 4200 450 7.5 19 120
203 5 20000 1, 2, 3, 5, 10 4260 450 7.5 20 120
253 5 25000 1, 2, 3, 5, 10 4300 450 7.5 20 120
303 5 30000 1, 2, 3, 5, 10 4400 450 7.5 20 120
333 5 33000 1, 2, 3, 5, 10 4400 450 7.5 20 120
403 5 40000 1, 2, 3, 5, 10 4450 450 7.5 20 120
473 5 47000 1, 2, 3, 5, 10 4550 450 7.5 20 120
503 5 50000 1, 2, 3, 5, 10 4450 450 7.5 20 120
50000 1, 2, 3, 5, 10 4600 450 7.5 20 120
104 5 100000 1, 2, 3, 5, 10 4750 450 7.5 20 120
154 5 150000 1, 2, 3, 5, 10 4900 450 7.5 20 120
204 5 200000 1, 2, 3, 5, 10 4638 450 7.5 20 120
200000 1, 2, 3, 5, 10 5000 450 7.5 20 120
224 5 220000 1, 2, 3, 5, 10 5000 450 7.5 20 120
334 5 330000 1, 2, 3, 5, 10 5050 450 7.5 20 120
404 5 400000 1, 2, 3, 5, 10 5200 450 7.5 20 120
474 5 470000 1, 2, 3, 5, 10 5100 450 7.5 20 120
470000 1, 2, 3, 5, 10 5350 450 7.5 20 120
504 5 500000 1, 2, 3, 5, 10 5350 450 7.5 20 120

R. tolerants: F (±1ï¼), G (±2ï¼), H (±3ï¼), J (±5ï¼), K (±10ï¼)

 

 

â· Takistus – algse Korea DSC 3PHI 5PHI väikese suurusega ketta NTC termistori temperatuurigraafik

 

Original Korea DSC 3PHI 5PHI Small Size Disc NTC Thermistor 3mm 5mm 10K Ohm 5% 1

 

 

â· Tegelik tootepilt originaalsest Korea DSC 3PHI 5PHI väikese suurusega plaadist NTC termistorist



â· DSC sissejuhatus

 

Meie ainulaadne materjalide sünteesi tehnoloogia ja oskusteave NTC termistori valmistamisel on spetsialiseerunud 15 aastat ning oleme tarninud oma termistoreid Korea ja ülemaailmse elektroonikaturu jaoks. Meie tooted on juba UL & CUL poolt heaks kiidetud ning parima kvaliteedi tagamiseks on meil ka ISO 9001 sertifikaat. Meie laboris põletatakse keskööõli, et saada iga päev paremat ja kõrgemat tehnoloogiat.
Oleme oma tehast automatiseerinud ja Hiina tehase rajanud, et vähendada tootmiskulusid ja tõsta tootlikkust. Seega saame oma NTC-le pakkuda oma klientidele parimat hinda, kvaliteeti ja tarnimist. Meie lõppeesmärk on muuta meie klient õnnelikuks ja rahulolevaks. Hiljuti panime tõuke toota miniatuurse sensori termistori, et osaleda telekommunikatsiooniturul.


Kuumad sildid: Originaal Korea DSC 3PHI 5PHI väikese suurusega ketas NTC termistor 3mm 5mm 10K Ohm 5%, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, valmistatud Hiinas, hulgimüük, ost, kohandatud, laos, hulgi, tasuta proov, odav, allahindlus, allahindlus, Madal hind, hind, hinnakiri, pakkumine
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept